Dramatismo absoluto para los aficionados. Presión como en casi ninguna otra ocasión para los protagonistas. Nombres que quedan por siempre marcados en la historia como héroes o villanos.
Las definiciones por penales son así, no admiten grises. Más aun en los Mundialesen los que el destino deportivo de países enteros está en juego.
¿Cuántas definiciones por penales hubo en la historia de los Mundiales?
Desde la primera vez que un partido se decidió desde los as soon as metros, ha habido 38 assortment o tandas de penales en los Mundiales. La primera ocurrió en 1982, entre Francia y Alemania.
Todas las definiciones por penales en la historia de los Mundiales
* Equipo que pateó el primer remate de la serie
| Mundial | Instancia | Fiesta |
|---|---|---|
| España 1982 | Semifinales | Alemania 5 – Francia 4 * |
| México 1986 | Cuartos de final | Francia 4 – Brasil 3 * |
| México 1986 | Cuartos de final | Alemania 4* – México 1 |
| México 1986 | Cuartos de final | Bélgica 5 – España 4* |
| Italia 1990 | Octavos de final | Irlanda 5 – Rumania 4* |
| Italia 1990 | Cuartos de final | Argentina 3* – Yugoslavia 2 |
| Italia 1990 | Semifinales | Alemania 4 -Inglaterra 3 * |
| Italia 1990 | Semifinales | Argentina 4 – Italia 3* |
| UE 1994 | Octavos de final | Bulgaria 3 – México 1 * |
| UE 1994 | Cuartos de final | Suecia 5 * – Rumania 4 |
| UE 1994 | Final | Brasil 3 – Italia 2 * |
| Francia 1998 | Octavos de final | Argentina 4 * – Inglaterra 3 |
| Francia 1998 | Cuartos de final | Francia 4 * – Italia 3 |
| Francia 1998 | Semifinales | Brasil 4* – Países Bajos 2 |
| Corea-Japón 2002 | Octavos de final | España 3 – Irlanda 2 * |
| Corea-Japón 2002 | Cuartos de final | Corea del Sur 5 * – España 3 |
| Alemania 2006 | Octavos de final | Ucrania 3 * – Suiza 0 |
| Alemania 2006 | Cuartos de final | Alemania 4 * – Argentina 2 |
| Alemania 2006 | Cuartos de final | Portugal 3* – Inglaterra 1 |
| Alemania 2006 | Final | Italia 5 * – Francia 3 |
| Sudáfrica 2010 | Octavos de final | Paraguay 5 * -Japón 3 |
| Sudáfrica 2010 | Cuartos de final | Uruguay 4 * – Ghana 2 |
| Brasil 2014 | Octavos de final | Brasil 3 * – Chile 2 |
| Brasil 2014 | Octavos de final | Costa Rica 5 * – Grecia 3 |
| Brasil 2014 | Cuartos de final | Holanda 4 – Costa Rica 3 * |
| Brasil 2014 | Semifinal | Argentina 4 * – Holanda 2 |
| Rusia 2018 | Octavos de final | Rusia 4 * – España 3 |
| Rusia 2018 | Octavos de final | Croacia 3 – Dinamarca 2 * |
| Rusia 2018 | Octavos de final | Inglaterra 4 -Colombia 3 * |
| Rusia 2018 | Octavos de final | Croacia 4 -Rusia 3 * |
| Catar 2022 | Octavos de final | Croacia 3 – Japón 1 * |
| Catar 2022 | Octavos de final | Marruecos 3 * – España 0 |
| Catar 2022 | Cuartos de final | Croacia 4 * – Brasil 2 |
| Catar 2022 | Cuartos de final | Argentina 4- Países Bajos 3 * |
| Catar 2022 | Final | Argentina 4 – Francia 2 * |
| USA – México – Canadá 2026 | 16a final | Paraguay 4- Alemania 3* |
| USA – México – Canadá 2026 | 16a final | Marruecos 3 – Países Bajos 2 * |
| USA – México – Canadá 2026 | 16a final | Egipto 4 – Australia 2 * |
| USA – México – Canadá 2026 | Octavos de final | Suiza 4 – Colombia 3 * |
La estadística marca que el que pateó primero ganó 17de las 39assortment, mientras queel que pateó segundo ganó las otras 22.