Desde hace varios años la Liga Europea de la UEFA es el segundo certamen en importancia a nivel de clubes en el continente, por detrás de la Champions. Con el paso del tiempo, y a medida que la Liga de Campeones se convirtió en asequible para apenas un puñado de clubes extremely poderosos, el torneo fue ganando en prestigio y se volvió codiciado por gran parte de Europa.
Tuvo su edición inaugural en la temporada 1971-1972 bajo el nombre de Copa de la UEFA (en 2009-2010 adoptó el actual) siendo el tercer certamen en consideración, ya que la Recopa Europea -un torneo que agrupaba a todos los campeones de Copas nacionales- skills el que seguía en el escalafón luego de la Champions, hasta que dejó de disputarse en 1999.
¿Qué equipo ganó más veces la Europa League?
Un total de 30 equipos se han quedado con el trofeo, siendo el Sevilla el que más veces lo alzó con un total de 7 consagraciones.
Todos los campeones de la UEFA Europa League * / Copa UEFA **
* Desde 2009-2010 / ** De 1971-1972 a 2008-2009
| Temporada | Campeón | Finalista | Resultado | Sitio |
|---|---|---|---|---|
| 1971-1972 | Tottenham | Wolverhampton | 3-2 globales | Wolverhampton – Londres |
| 1972-1973 | Liverpool | Borussia Mönchengladbach | 3-2 globales | Liverpool – Mönchengladbach |
| 1973-1974 | Feyenoord | Tottenham | 4-2 globales | Londres – Róterdam |
| 1974-1975 | Borussia Mönchengladbach | FC Twente | 5-1 globales | Dusseldorf – Enschede |
| 1975-1976 | Liverpool | Club Brujas | 4-3 globales | Liverpool – Brujas |
| 1976-1977 | Juventus | Atlético de Bilbao | 2-2 globales | Turín – Bilbao |
| 1977-1978 | PSV-Eindhoven | SC Bastia | 3-0 global | Bastia-Eindhoven |
| 1978-1979 | Borussia Mönchengladbach | Estrella Roja | 2-1 mundial | Belgrado – Düsseldorf |
| 1979-1980 | Eintracht Fráncfort | Borussia Mönchengladbach | 3-3 global (goles visitante) | Mönchengladbach – Fráncfort del Meno |
| 1980-1981 | Metrópolis de Ipswich | EL ALKMAAR | 5-4 globales | Ipswich – Ámsterdam |
| 1981-1982 | IFK Gotemburgo | Hamburgo | 4-0 global | Gotemburgo – Hamburgo |
| 1982-1983 | Anderlecht | Benfica | 2-1 mundial | Bruselas – Lisboa |
| 1983-1984 | Tottenham | Anderlecht | 2-2 globales (4-3 pen.) | Bruselas – Londres |
| 1984-1985 | real madrid | En vídeo | 3-1 global | Székesfehérvár – Madrid |
| 1985-1986 | real madrid | Colonia FC | 5-3 globales | Madrid – Berlín |
| 1986-1987 | IFK Gotemburgo | Dundee United | 2-1 mundial | Gotemburgo – Dundee |
| 1987-1988 | Bayer Leverkusen | Espanyol | 3-3 global (3-2 pen.) | Barcelona – Leverkusen |
| 1988-1989 | Nápoles | Stuttgart | 5-4 globales | Nápoles – Stuttgart |
| 1989-1990 | Juventus | Fiorentina | 3-1 global | Turín – Avellino |
| 1990-1991 | Enterrar | romaníes | 2-1 mundial | Milán – Roma |
| 1991-1992 | Ájax | Turín | 2-2 global (goles visitante) | Turín – Ámsterdam |
| 1992-1993 | Juventus | Borussia Dortmund | 6-1 globales | Dortmund – Turín |
| 1993-1994 | Enterrar | Austria Salzburgo | 2-0 global | Viena – Milán |
| 1994-1995 | Parma | Juventus | 2-1 mundial | Parma – Milán |
| 1995-1996 | Bayern Múnich | Burdeos | 5-1 globales | Múnich – Burdeos |
| 1996-1997 | Schalke 04 | Enterrar | 1-1 global (4-1 pen.) | Gelsenkirchen – Milán |
| 1997-1998 | Enterrar | Lacio | 3-0 | París |
| 1998-1999 | Parma | Marsella Olímpica | 3-0 | Moscú |
| 1999-2000 | Galatasaray | Arsenal | 0-0 (4-1 penalti.) | Copenhague |
| 2000-2001 | Liverpool | Alavés | 5-4 (tiempo extra) | Dortmund |
| 2001-2002 | Feyenoord | Borussia Dortmund | 3-2 | Róterdam |
| 2002-2003 | Oporto | céltico | 3-2 (tiempo extra) | Sevilla |
| 2003-2004 | Valencia | Marsella Olímpica | 2-0 | Gotemburgo |
| 2004-2005 | CSKA Moscú | CP deportivo | 3-1 | lisboa |
| 2005-2006 | Sevilla | Middlesbrough | 4-0 | Eindhoven |
| 2006-2007 | Sevilla | Espanyol | 2-2 (3-1 pluma.) | glasgow |
| 2007-2008 | Zenit | guardabosques | 2-0 | Manchester |
| 2008-2009 | Shakhtar Donetsk | Werder Bremen | 2-1 (tiempo extra) | Estambul |
| 2009-2010 | Atlético de Madrid | Fulham | 2-1 (tiempo extra) | Hamburgo |
| 2010-2011 | Oporto | braga | 1-0 | Dublín |
| 2011-2012 | Atlético de Madrid | Atlético de Bilbao | 3-0 | Bucarest |
| 2012-2013 | Chelsea | Benfica | 2-1 | Ámsterdam |
| 2013-2014 | Sevilla | Benfica | 0-0 (4-2 penalti.) | Turín |
| 2014-2015 | Sevilla | Dnipró | 3-2 | Varsovia |
| 2015-2016 | Sevilla | Liverpool | 3-1 | Basilea |
| 2016-2017 | manchester unido | Ájax | 2-0 | Solna |
| 2017-2018 | Atlético de Madrid | Marsella Olímpica | 3-0 | León |
| 2018-2019 | Chelsea | Arsenal | 4-1 | Bakú |
| 2019-2020 | Sevilla | Enterrar | 3-2 | colonia |
| 2020-2021 | Villarreal | manchester unido | 1-1 (11-10 plumas.) | Gdańsk |
| 2021-2022 | Eintracht Fráncfort | guardabosques | 1-1 (5-4 plumas.) | Sevilla |
| 2022-2023 | Sevilla | romaníes | 1-1 (4-1 bolígrafo.) | budapest |
| 2023-2024 | Atalanta | Bayer Leverkusen | 3-0 | Dublín |
| 2024-2025 | Tottenham | manchester unido | 1-0 | bilbao |
| 2025-2026 | Estambul |
Clubes con más títulos de Europa League / Copa UEFA
| Equipo | País | Títulos |
|---|---|---|
| Sevilla | España | 7 |
| Enterrar | italia | 3 |
| Juventus | italia | 3 |
| Liverpool | Inglaterra | 3 |
| Atlético de Madrid | España | 3 |
| Tottenham | Inglaterra | 3 |
| Borussia Mönchengladbach | Alemania | 2 |
| real madrid | España | 2 |
| Gotemburgo | Suecia | 2 |
| Parma | italia | 2 |
| Feyenoord | Países Bajos | 2 |
| Oporto | Portugal | 2 |
| Chelsea | Inglaterra | 2 |
| Eintracht Fráncfort | Alemania | 2 |