Si compras un producto o registras una cuenta a través de alguno de los hyperlinks de nuestro sitio, podríamos recibir una retribución.
El segundo certamen más importante del continente europeo entró en su etapa de definición. La liga europea ahora debe transitar sus duelos directos, con un gran objetivo en mente para sus equipos: la closing del 20 de mayo en el estadio del Besiktas en Estambul, Turquía.
A continuación, todos los detalles sobre la llave y el cuadro de la fase de cierre de Liga Europa 2026.
Mira toda la Europa League en Sudamérica a través de Disney+
Los equipos clasificados a la fase closing de la Europa League 2026
| Pos. | Pos. | Pos. | |||
| 1 | León | 9 | Genk | 17 | PAOK |
| 2 | Villa Aston | 10 | Bolonia | 18 | Lille |
| 3 | Jutlandia central | 11 | Stuttgart | 19 | Fenerbahçe |
| 4 | Betis | 12 | Ferencváros | 20 | Panathinaikos |
| 5 | Oporto | 13 | Bosque de Nottingham | 21 | céltico |
| 6 | braga | 14 | Victoria Pilsen | 22 | Ludogorets |
| 7 | Friburgo | 15 | Estrella Roja | 23 | Dinamo Zagreb |
| 8 | romaníes | 16 | Celta | 24 | Fuego |
La llave y el cuadro de la Europa League 2026
Playoffs de octavos de closing
| Fiesta | ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| Estrella Roja vs. Lille | 1-0 | 0-2 | 1-2 |
| Ferencváros contra ludogorets | 1-2 | 2-0 | 3-2 |
| Victoria Pilsen vs. Panathinaikos | 2-2 | 1-1 | 3-3 (3-4 plumas.) |
| Stuttgart contra celta | 4-1 | 0-1 | 4-2 |
| Bolonia contra fuego | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
| Celta contra PAOK | 2-1 | 1-0 | 3-1 |
| Genk contra Dinamo Zagreb | 3-1 | 3-3 | 6-4 |
| Bosque de Nottingham vs. Fenerbahçe | 3-0 | 1-2 | 4-2 |
Octavos de closing
Todos los horarios corresponden a Argentina (+4 España, -1 ET de EE.UU., -3 CDMX)
El segundo equipo jugará el partido de vuelta como native.
| Llave | Cruz | ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|---|
| O1 | Ferencváros vs.Braga | 2-0 | Mié. 18 de marzo, 12:30 | – |
| O2 | Panathinaikos vs.Betty | 1-0 | Jue. 19 de marzo, 17:00 | – |
| O3 | Genk contra Friburgo | 1-0 | Jue. 19 de marzo, 14:45 | – |
| O4 | Celta vs.Lyon | 1-1 | Jue. 19 de marzo, 14:45 | – |
| O5 | Stuttgart contra el puerto | 1-2 | Jue. 19 de marzo, 17:00 | – |
| O6 | Bosque de Nottingham contra Jutlandia Central | 0-1 | Jue. 19 de marzo, 14:45 | – |
| O7 | Bolonia contra Roma | 1-1 | Jue. 19 de marzo, 17:00 | – |
| O8 | Lille contra Aston Villa | 0-1 | Jue. 19 de marzo, 17:00 | – |
Cuartos de closing
Todos los horarios corresponden a Argentina (+5 España, -1 ET de EE.UU., -3 CDMX)
El segundo equipo jugará el partido de vuelta como native.
| Llave | Cruz | ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Ganador O1 vs. Ganador O2 | Jue. 9 de abril | Jue. 16 de abril | – |
| C2 | Ganador O3 vs. Ganador O4 | Jue. 9 de abril | Jue. 16 de abril | – |
| C3 | Ganador O5 vs. Ganador O6 | Jue. 9 de abril | Jue. 16 de abril | – |
| C4 | Ganador O7 vs. Ganador O8 | Jue. 9 de abril | Jue. 16 de abril | – |
Semifinales
El segundo equipo jugará el partido de vuelta como native.
| Llave | Cruz | ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Ganador C1 vs. Ganador C2 | Jue. 30 de abril, 16:00 | Jue. 5 de mayo, 16:00 | – |
| T2 | Ganador C3 vs. Ganador C4 | Jue. 30 de abril, 16:00 | Jue. 5 de mayo, 16:00 | – |
Cierre
| Cruz | Fecha | Tiempo | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador S1 vs. Ganador S2 | Miércoles 20 de mayo | 16:00 | – |