Cada temporada, el Maestros tiene un símbolo que lo define todo: la chaqueta verde. Sin embargo, más allá del prestigio y la historia, ese reconocimiento viene acompañado de un premio económico que puede marcar un antes y un después en la carrera de cualquier golfista. Para la edición 2026, el torneo tiene una importante bolsa y vuelve a posicionarse entre los eventos más atractivos del calendario.
El premio para la edición 2026 se definió terminada la jornada del viernes y es récord: 22.5 millones de dólares.De ese monto, el campeón se llevará 4.5 millonesconsolidando al torneo como uno de los mejor pagos dentro de los Mayores.
Cuánto dinero reparte el Masters 2026
La bolsa whole del Masters 2026 asciende a 22.5 millones de dólares, superando así los 21M del 2025. El ganador, Rory McIlroy, recibe 4.5 millones, mientras que el segundo puesto,Rory McIlroy, obtiene 2.43 millones. Tanto el tercero como el cuarto superan la barrera del millón de dólares.
En términos de premios globales, solo dos torneos superan al Masters: The Players Championship, que repartió 25 millones en marzo, y el Tour Championship, que en su edición más reciente alcanzó una bolsa de 100 millones.
Cabe destacar que únicamente los 50 jugadores que logren superar el corte del viernes tendrán acceso a estos premios económicos.
| Pos. | Otorgar |
|---|---|
| 1 | $4.500.000 |
| 2 | $2,430,000 |
| 3 | $1.530.000 |
| 4 | $1.080.000 |
| 5 | $900,000 |
| 6 | $810,000 |
| 7 | $753,750 |
| 8 | $697,500 |
| 9 | $652,500 |
| 10 | $607,500 |
| 11 | $562,500 |
| 12 | $517,500 |
| 13 | $472,500 |
| 14 | $427,500 |
| 15 | $405,000 |
| 16 | $382,500 |
| 17 | $360,000 |
| 18 | $337,500 |
| 19 | $315,000 |
| 20 | $292,500 |
| 21 | $270,000 |
| 22 | $252,000 |
| 23 | $234,000 |
| 24 | $216,000 |
| 25 | $198,000 |
| 26 | $180,000 |
| 27 | $173,250 |
| 28 | $166,500 |
| 29 | $159,750 |
| 30 | $153,000 |
| 31 | $146,250 |
| 32 | $139,500 |
| 33 | $132,750 |
| 34 | $127,125 |
| 35 | $121,500 |
| 36 | $115,875 |
| 37 | $110,250 |
| 38 | $105,750 |
| 39 | $101,250 |
| 40 | $96,750 |
| 41 | $92,250 |
| 42 | $87,750 |
| 43 | $83,250 |
| 44 | $78,750 |
| 45 | $74,250 |
| 46 | $69,750 |
| 47 | $65,250 |
| cuarenta y ocho | $61,650 |
| 49 | $58,500 |
| 50 | $56,700 |
Si hay algún empate en la clasificación, el dinero del premio se dividirá a partes iguales entre los golfistas empatados. Por ejemplo, si dos golfistas empatan en el segundo puesto, se tomarían los pagos del segundo y tercer lugar, se haría la media y se dividiría entre los dos golfistas.