La temporada 2024 de la NFL sigue su marcha.Semana a semana, losfanáticos pueden sumarle emoción a cada encuentro jugando en las diferentes casas de apuestascomo Betcris.
A continuación, los pronósticos de la Semana 18con el respectivo desplegar o hándicap (ventaja de puntos que se espera para el ganador). A su lado, las predicciones de The Carrying Files. ¿Seguirás los consejos o elegirás según tus propios instintos? De cualquier modo, ¡que sea con éxito!
Juega aquí tus pronósticos y picks de la NFL con Betcris
Picks NFL de la Semana 18: Quiniela y pronósticos de la temporada 2024
Desliza la tabla para la derecha para encontrar todos los picks de esta semana
| Fiesta | Desplegar | Mauro Mariani | Juan Estévez | Vinnie Iyer | Doblador de facturas |
|---|---|---|---|---|---|
| Sábado 4 de enero | |||||
| Cuervos contra marrones | Cuervos -17,5 | Cuervos 27-10 | Cuervos 28-13 | Cuervos 31-10 | Cuervos 26-10 |
| Acereros contra Bengals | Bengals -3 | Bengals 33-17 | Acereros 24-23 | Bengals 27-20 | Bengals 27-22 |
| Domingo 5 de enero | |||||
| Halcones contra panteras | Halcones -8 | Halcones 31-21 | Halcones 23-17 | Halcones 31-24 | Halcones 30-27 |
| Titanes contra texanos | Titanes -4.5 | Tejanos 19-16 | Tejanos 21-20 | Tejanos 20-17 | Tejanos 24-21 |
| Águilas contra gigantes | Águilas -3,5 | Águilas 28-10 | Águilas 24-17 | Águilas 24-16 | Águilas 28-17 |
| Potros contra jaguares | Potros -5,5 | Potros 22-21 | Potros 27-20 | Potros 24-20 | Potros 31-22 |
| Vaqueros contra comandantes | Comandantes -3 | Comandantes 27-19 | Comandantes 30-13 | Comandantes 23-21 | Comandantes 30-23 |
| Empacadores contra osos | Empacadores -9 | Empacadores 26-19 | Empacadores 27-13 | Empacadores 27-13 | Empacadores 28-20 |
| Bucaneros contra Santos | Bucaneros -14,5 | Bucaneros 31-9 | Bucaneros 36-10 | Bucaneros 31-10 | Bucaneros 33-20 |
| Patriotas versus pagos | Pagos -3 | Pagos 27-21 | Pagos 24-20 | Pagos 23-13 | Pagos 24-20 |
| Asaltantes contra cargadores | Cargadores -5,5 | Cargadores 33-20 | Cargadores 27-17 | Cargadores 20-17 | Cargadores 24-16 |
| Cardenales contra 49ers | 49ers -1 | Cardenales 27-23 | Cardenales 23-20 | 49ers 31-24 | 49ers 20-17 |
| Broncos contra jefes | Broncos -9,5 | Broncos 28-14 | Broncos 26-16 | Jefes 23-20 | Broncos 27-17 |
| Rams contra Seahawks | Halcones marinos -3 | Carneros 22-21 | Halcones Marinos 24-20 | Halcones Marinos 27-20 | Carneros 21-20 |
| Jets contra delfines | Delfines -2,5 | Delfines 30-21 | Delfines 28-17 | Jets 20-17 | Delfines 26-23 |
| Leones contra vikingos | leones -3 | Leones 28-24 | Leones 28-27 | Leones 35-31 | Leones 31-27 |
Mira todos los highlights de la NFL en el Game Cross International de DAZN
Quiniela y pronósticos de The Carrying Files: Totales de la temporada
| Pronósticos | línea de dinero1 | Desplegar2 |
|---|---|---|
| Doblador de facturas | 188-68 | 137-113-6 |
| Mauro Mariani | 177-Setenta y nueve | 140-110-6 |
| Vinnie Iyer | 176-80 | 124-125-6 |
| Juan Estévez | 175-81 | 126-124-6 |
1 Moneyline representa el acierto o fallo a la hora de determinar el ganador del partido /// 2 Unfold representa el acierto o fallo a la hora de determinar la diferencia con la que terminará el marcador
Vale destacar quiénes fueron los ganadores en el 2023: Juan Estévez ganó la competencia en la categoría sin línea de apuesta (183-89), mientras que Doblador de facturas se llevó el premio con línea de apuesta (149-116-7).
Si compras un producto o registras una cuenta a través de alguno de los links de nuestro sitio, podríamos recibir una retribución.