Las primeras 18 semanas de la NFL determinan quiénes son los equipos capaces de continuar su búsqueda por el anillo. Y ya conociendo aquellos que podrán lugar por la corona, es momento de presentar cómo serán los Eliminatorias de la NFL. Jefes de Kansas City se quedó con las últimas dos ediciones y quiere convertirse en el primero en alcanzar un tricampeonato.
A continuación, es tiempo de repasar cómo se desarrolla el cuadro y llave de los Playoffs en ambas Conferenciasconcruces, fechas y resultados.
EN VIVO:Mira todos los partidos porNFL Game Tear Internacionalen DAZN
Los clasificados a los NFL Playoffs 2024-2025
| Rk. | Conferencia Americana | Conferencia Nacional |
|---|---|---|
| 1 | Jefes de Kansas City (14-1) | Leones de Detroit (13-2) |
| 2 | Bills de Búfalo (11-3) | Águilas de Filadelfia (12-3) |
| 3 | Acereros de Pittsburgh (10-5) | Vikingos de Minnesota (12-2) |
| 4 | Texanos de Houston (9-6) | Rams de Los Ángeles (9-6) |
| 5 | Cuervos de Baltimore (10-5) | Bucaneros de Tampa Bay (8-6) |
| 6 | Cargadores de Los Ángeles (9-6) | Empacadores de Green Bay (10-4) |
| 7 | Broncos de Denver (9-6) | Comandantes de Washington (10-5) |
| En la pelea | ||
| 8 | Potros de Indianápolis (7-8) | Halcones Marinos de Seattle (8-6) |
| 9 | Bengals de Cincinnati (7-8) | Halcones de Atlanta (8-7) |
| 10 | Delfines de Miami (6-8) | – |
El primer clasificado de cada Conferencia avanza directamente a la Ronda Divisional. En la Ronda de Comodines se enfrentan el 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5° de cada Conferencia.
¿Cómo se arman los cruces en la Ronda Divisional? La llave no es fija como sucede en los Mundiales de fútbol o en los Playoffs NBA, sino que sufre variaciones dependiendo de lo que pase en la Ronda de Comodines. Lo que hay que tener en claro es que el 1º siempre jugará con el peor clasificado en esta instancia. Este puede ser el 7º, 6º, 5º o 4º. De darse la lógica, los choques serán 1º vs. 4º y 2º vs. 3º.
El cuadro y llave de los NFL Playoffs 2024-2025: Partidos y resultados de la postemporada
Ronda de Comodines
| Día | Hora (MX, EE.UU. ET, AR, ES) | Fiesta | Resultado |
|---|---|---|---|
| Sábado 11 de enero | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 22:30 | A confirmar | |
| Sábado 11 de enero | 19:15 | 20:15 | 22:15 | 2:15 (domingo) | A confirmar | |
| Domingo 12 de enero | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 22:30 | A confirmar | |
| Domingo 12 de enero | 19:15 | 20:15 | 22:15 | 2:15 (lunes) | A confirmar | |
| Lunes 13 de enero | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 22:30 | A confirmar | |
| Lunes 13 de enero | 19:15 | 20:15 | 22:15 | 2:15 (Marte) | A confirmar |
División de Ronda
| Día | Hora (MX, EE.UU. ET, AR, ES) | Fiesta | Resultado |
|---|---|---|---|
| Sábado 18 de enero | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 22:30 | A confirmar | |
| Sábado 18 de enero | 19:15 | 20:15 | 22:15 | 2:15 (domingo) | A confirmar | |
| Domingo 19 de enero | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 21:00 | A confirmar | |
| Domingo 19 de enero | 17:30 | 18:30 | 20:30 | 0:30 (lunes) | A confirmar |
Campeonatos de Conferencia
| Día | Hora (MX, EE.UU. ET, AR, ES) | Fiesta | Resultado |
|---|---|---|---|
| Domingo 26de enero | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 21:00 | A confirmar | |
| Domingo 26 de enero | 17:30 | 18:30 | 20:30 | 0:30 (lunes) | A confirmar |
Recortar tazón
| Día | Hora (MX, EE.UU. ET, AR, ES) | Fiesta | Resultado |
|---|---|---|---|
| Domingo 9de febrero | 17:30 | 18:30 | 20:30 | 0:30 (lunes) | A confirmar |
Si compras un producto o registras una cuenta a través de alguno de los hyperlinks de nuestro sitio, podríamos recibir una retribución.