A lo largo de sus primeras 22 edicionessolamente ocho países han sido capaces de ganar el Mundial. Desde Uruguay, ganador de la primera Copa del Mundo como local, en 1930, hasta Argentina, campeona en Qatar 2022.
En el Mundial 2026 se elaborate un nuevo título, con un interrogante: ¿Podrá una nueva selección sumarse a esta lista de privilegiados o será algún equipo ya ganador el que consiga ampliar su palmarés? A continuación, el repaso por todos los campeones de la Copa del Mundo.
La lista de campeones del mundo: Las selecciones ganadoras del Mundial
| Año | Sitio | Campeón | Subcampeón | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | Uruguay | Argentina | 4-2 |
| 1934 | italia | italia | Checoslovaquia | 2-1 (tiempo extra) |
| 1938 | Francia | italia | Hungría | 4-2 |
| 1950 | Brasil | Uruguay | Brasil | 2-1 |
| 1954 | Suiza | Alemania Federal | Hungría | 3-2 |
| 1958 | Suecia | Brasil | Suecia | 5-2 |
| 1962 | Chile | Brasil | Checoslovaquia | 3-1 |
| 1966 | Inglaterra | Inglaterra | Alemania Federal | 4-2 (tiempo extra) |
| 1970 | México | Brasil | italia | 4-1 |
| 1974 | Alemania Federal | Alemania Federal | Países Bajos | 2-1 |
| 1978 | Argentina | Argentina | Países Bajos | 3-1 (tiempo extra) |
| 1982 | España | italia | Alemania Federal | 3-1 |
| 1986 | México | Argentina | Alemania Federal | 3-2 |
| 1990 | italia | Alemania Federal | Argentina | 1-0 |
| 1994 | Estados Unidos | Brasil | italia | 0-0 (3-2 penales) |
| 1998 | Francia | Francia | Brasil | 3-0 |
| 2002 | Corea del Sur – Japón | Brasil | Alemania | 2-0 |
| 2006 | Alemania | italia | Francia | 1-1 (5-3 penales) |
| 2010 | Sudáfrica | España | Países Bajos | 1-0 (tiempo extra) |
| 2014 | Brasil | Alemania | Argentina | 1-0 (tiempo extra) |
| 2018 | Rusia | Francia | Croacia | 4-2 |
| 2022 | Catar | Argentina | Francia | 3-3 (4-2 penales) |
Los países con más Mundiales ganados
| Selección | Títulos |
|---|---|
| Brasil | 5 (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002) |
| Alemania | 4 (1954, 1974, 1990 y 2014) |
| italia | 4 (1934, 1938, 1982 y 2006) |
| Argentina | 3 (1978, 1986 y 2022) |
| Francia | 2 (1998 y 2018) |
| Uruguay | 2 (1930 y 1950) |
| España | 1 (2010) |
| Inglaterra | 1 (1966) |
MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL MUNDIAL
- Calendario y fixture completo del Mundial 2026
- Llave y cuadro del Mundial 2026
- El nuevo formato del Mundial 2026
- Cuánto dinero gana el campeón del Mundial 2026
- Los técnicos bicampeones del Mundial
- Cuál es el jugador más joven en disputar un partido de un Mundial
- ¿Quién tiene permitido tocar la Copa del Mundo?
- La pelota del Mundial 2026: el nombre del balón y todos sus detalles