A lo largo de sus casi 100 años de existenciael Mundial de fútbol se ha transformado en un evento sin equivalente en el universo deportivo. Y dentro de esa rica y casi centenaria historia, hay todo tipo de marcas, récords y estadísticas que valen la pena repasar.
Por eso, en Las noticias que llevan encontrarán todos esos datos, colectivos e individuales, de quienes dejaron su huella en el mayor escenario posible.
Récords colectivos

- Selección con más títulos: Brasil; 5 títulos
- Selección con más finales jugadas: Alemania; 8 finales
- Selección con más partidos jugados: Brasil, 115
- Selección con más victorias: Brasil; 76 victorias
- Selección con más victorias en un Mundial: Brasil; 7 victorias (2002)
- Selección con más goles: Alemania; 239goles a favor
- Selección con más goles en un Mundial: Hungría; 27 goles (1954)
- Selección con más Mundiales disputados: Brasil, 23
- Mayor goleada: 9-0 de Hungría vs. Corea del Sur en 1954; 9-0 de Yugoslavia vs. Zaire en 1974 y 10-1 de Hungría vs. El Salvador en 1982
- Más goles anotados en un partido: 7-5 de Austria vs. Suiza en 1954
Récords individuales

- Jugador con más títulos: Pelé (Brasil); 3
- Jugador con más Mundiales jugados: Memorándum Ochoa(México), Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), 6
- Jugador con más partidos jugados: Lionel Messi (Argentina); 26
- Jugador de menor edad en un Mundial: Norman Whiteside (Irlanda del Norte); 17 años y 41 días vs. Yugoslavia en 1982
- Jugador de menor edad en convertir un gol: Pelé (Brasil); 17 años y 239 días vs. Gales en 1958
- Jugador de mayor edad en un Mundial: Essam El-Hadary (Egipto); Forty five años y 161 días vs. Arabia Saudita en 2018
- Jugador de mayor edad en convertir un gol: Roger Milla (Camerún); 42 años y 39 días vs. Rusia en 1994
- Jugador con más goles convertidos: Miroslav Klose (Alemania); 16
- Jugador con más goles convertidos en un partido: Oleg Salenko (Rusia); 5 vs. Camerún en 1994
- Jugador con más goles convertidos en un mismo Mundial: Correcto Fontaine (Francia); 13 (1958)
- Jugador con el gol más rápido: Hakan Sükür (Turquía); 11 segundos (vs. Corea del Sur en 2002)
- Jugador con más asistencias: Pelé (Brasil), 10
- Jugador con más asistencias en un mismo Mundial: Raymond Kopa (Francia); 9 en 1958
- Jugador con más victorias en los Mundiales: Miroslav Klose (Alemania); 17
- Entrenador con más partidos dirigidos: Helmut Schön (Alemania); 25
- Entrenador con más Mundiales dirigidos: Carlos Alberto Parreira (Brasil); 6
- Entrenador con más Mundiales ganados: Vittorio Pozzo; 2
- Entrenador con más victorias: Helmut Schön (Alemania); 16
- Árbitro con más partidos dirigidos: Ravshan Irmatov (Uzbekistán); 11 partidos
Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales
| Pos. | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose (Alemania) | 16 |
| 2 | Ronaldo (Brasil) | 15 |
| 3 | Gerd Muller (Alemania) | 14 |
| 4 | Correcto Fontaine (Francia) | 13 |
| Lionel Messi (Argentina) | 13 | |
| 6 | Pelé (Brasil) | 12 |
| Kylian Mbappé (Francia) | 12 | |
| 8 | Sándor Kocsis (Hungría) | 11 |
| Jürgen Klinsmann (Alemania) | 11 | |
| 10 | Helmut Rahn (Alemania) | 10 |
| Gary Lineker (Inglaterra) | 10 | |
| Gabriel Batistuta (Argentina) | 10 | |
| Teófilo Cubillas (Perú) | 10 | |
| Thomas Müller (Alemania) | 10 | |
| Grzegorz Lato (Polonia) | 10 |
El Mundial en números

- Mundiales disputados: 23
- Selecciones que jugaron un Mundial: 84
- Partidos jugados: 980
- Goles convertidos: 2756
- Tarjetas rojas: 174
La tabla histórica de los Mundiales
| Pos. | Selección | puntos | pijama | PG | educación física | PÁGINAS | novia | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 248 | 115 | 76 | 20 | 19 | 238 | 109 | +129 |
| 2 | Alemania* | 228 | 113 | 69 | 21 | 23 | 239 | 131 | +108 |
| 3 | Argentina | 158 | 88 | 47 | 17 | 24 | 152 | 101 | +51 |
| 4 | italia | 156 | 83 | Cuarenta y cinco | 21 | 17 | 128 | 77 | +51 |
| 5 | Francia | 131 | 73 | 39 | 14 | 20 | 136 | 85 | +51 |
| 6 | Inglaterra | 118 | 74 | 32 | 22 | 20 | 104 | 68 | +36 |
| 7 | España | 111 | 68 | 31 | 18 | 19 | 108 | 75 | +33 |
| 8 | Países Bajos | 105 | 56 | 30 | 15 | 11 | 98 | 54 | +44 |
| 9 | Uruguay | 89 | 60 | 25 | 14 | 21 | 90 | 77 | +13 |
| 10 | Bélgica | 74 | 52 | 21 | 11 | 20 | 70 | 75 | -5 |
| 11 | Suecia | 73 | 52 | 20 | 13 | 19 | 85 | 74 | +11 |
| 12 | México | 69 | 61 | 18 | 15 | 28 | 64 | 101 | -37 |
| 13 | Rusia* | 67 | Cuarenta y cinco | 19 | 10 | 16 | 77 | 54 | +23 |
| 14 | Serbia* | 63 | 49 | 18 | 9 | 22 | 71 | 71 | 0 |
| 15 | Portugal | 57 | 35 | 17 | 6 | 12 | 61 | 41 | +20 |
| 16 | Polonia | 57 | 38 | 17 | 7 | 15 | 49 | 50 | -1 |
| 17 | Suiza | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 | 56 | 74 | -18 |
| 18 | Hungría | 48 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | +30 |
| 19 | Croacia | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 33 | +10 |
| 20 | República Checa* | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 48 | 51 | -3 |
| 21 | Austria | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 | -4 |
| 22 | Chile | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 49 | -9 |
| 23 | Estados Unidos | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | Cuarenta y cinco | 68 | -23 |
| 24 | Corea del Sur | 34 | 39 | 8 | 10 | 21 | 41 | 79 | -38 |
| 25 | Dinamarca | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 29 | +2 |
| 26 | Paraguay | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 31 | 42 | -11 |
| 27 | Colombia | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 30 | +2 |
| 28 | Rumania | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 |
| 29 | Japón | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 |
| 30 | Marruecos | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 28 | -7 |
| 31 | Costa Rica | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 39 | -17 |
| 32 | Camerún | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22 | 47 | -25 |
| 33 | Escocia | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 26 | 41 | -15 |
| 34 | Nigeria | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | -7 |
| 35 | Australia | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 37 | -18 |
| 36 | Senegal | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 |
| 37 | Ghana | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| 38 | Perú | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | -12 |
| 39 | Ecuador | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 15 | -1 |
| 40 | Bulgaria | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | cincuenta y tres | -31 |
| 41 | Turquía | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 19 | +1 |
| 42 | Arabia Saudita | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 | Cuarenta y cinco | -30 |
| 43 | Irlanda | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 44 | Irlanda del Norte | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 |
| Cuarenta y cinco | Túnez | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 31 | -16 |
| 46 | Irán | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 33 | -18 |
| 47 | Costa de Marfil | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 |
| 48 | Argelia | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 |
| 49 | Sudáfrica | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 |
| 50 | Noruega | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 51 | Neto. Demócrata. Alemana | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 52 | Grecia | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 20 | -15 |
| cincuenta y tres | Ucrania | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 54 | Gales | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 55 | Bosnia y Herzegovina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 56 | Eslovaquia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 57 | Eslovenia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 58 | Cuba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 |
| 59 | Nueva Zelanda | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 16 | -10 |
| 60 | Corea del Norte | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 |
| 61 | Jamaica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| 62 | Egipto | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| 63 | Honduras | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 |
| 64 | Angola | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 65 | Israel | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 66 | Islandia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 67 | Kuwait | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 68 | Trinidad y Tobago | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 69 | Catar | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 70 | Canadá | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 |
| 71 | bolivia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 |
| 72 | Cabo Verde | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Irak | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| 74 | Ir | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| 75 | Curazao | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
| 76 | Indonesia* | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| 77 | Panamá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| 78 | Emirates Árabes Unidos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| 79 | Porcelana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
| 80 | Haití | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
| 81 | República Democrática del Congo* | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
| 82 | El Salvador | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 |
| 83 | Jordania | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 84 | Uzbekistán | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Para los puntos se contabilizan 3 unidades por triunfo
* Se tienen en cuenta sus denominaciones previas:Alemania Occidental en Alemania | Unión Soviética en Rusia | Yugoslavia y Serbia y Montenegro en Serbia | Checoslovaquia en República Checa | Indias Orientales Neerlandesas en Países Bajos | Zaire en R.D. Congo.