Edición a edición, el Mundial reúne a los mejores delanteros del planeta y la Copa del Mundo 2026 no es la excepción. Desde jugadores ya legendarios como Lionel Messi o Cristiano Ronaldoa otros en el pico de sus carreras como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kanela pelea por la Bota de Oro promete ser extremadamente pareja.
A continuación, repasamos cómo marcha la tabla de goleadores del Mundial 2026como así también el repaso por los máximos artilleros de cada edición del certamen de la FIFA.
Más |Calendario y fixture completo del Mundial 2026| Posiciones de todos los grupos
Tabla de goleadores del Mundial 2026
| Jugador | Selección | Goles |
|---|---|---|
| Julián Quiñones | México | 1 |
| Raúl Jiménez | México | 1 |
| Ladislav Krejci | Chequia | 1 |
| Hwang In-beom | Corea del Sur | 1 |
| Oh Hyeon Gyu | Corea del Sur | 1 |
Todos los goleadores de los Mundiales
Previo a la Bota de Oro
| Mundial | Goleador | Selección | Goles |
| Uruguay 1930 | Guillermo Stábile | Argentina | 8 |
| Italia 1934 | Oldřich Nejedly | Checoslovaquia | 5 |
| Francia 1938 | Leónidas Da Silva | Brasil | 7 |
| Brasil 1950 | ademir | Brasil | 8 |
| Suiza1954 | Sandor Kocsis | Hungría | 11 |
| Suecia1958 | Fuente legal | Francia | 13 |
| Chile 1962 | Seis jugadores* | – | 4 |
| Inglaterra 1966 | eusebio | Portugal | 9 |
| México1970 | Gerd Müller | Alemania | 10 |
| Alemania Federal1974 | Grzegorz Lato | Polonia | 7 |
| Argentina 1978 | Mario Kempes | Argentina | 6 |
* Garrincha (Brasil), Vavá (Brasil), Flórián Albert (Hungría), Valentín Ivanov (Unión Soviética), Drazan Jerković (Yugoslavia) y Leonel Sánchez (Chile)
Bota de Oro
La FIFA introdujo al premio Bota de Oro para el goleador del Mundial a partir de la edición España 1982. El italiano paolo rossi fue el primero en quedarse con la distinción. Ningún jugador ha conseguido el premio en más de una ocasión.
| Mundial | Bota de Oro | Selección | Goles |
|---|---|---|---|
| España 1982 | paolo rossi | italia | 6 |
| México 1986 | Gary Lineker | Inglaterra | 6 |
| Italia 1990 | Salvatore Schillaci | italia | 6 |
| Estados Unidos 1994 | Oleg Salenko y Hristo Stoichkov | Rusia y Bulgaria | 6 |
| Francia 1998 | Davor Suker | Croacia | 6 |
| Corea-Japón 2002 | ronaldo | Brasil | 8 |
| Alemania 2006 | Miroslav Kloše | Alemania | 5 |
| Sudáfrica 2010 | Thomas Müller | Alemania | 5 |
| Brasil 2014 | James Rodríguez | Colombia | 6 |
| Rusia 2018 | Harry Kane | Inglaterra | 6 |
| Catar 2022 | Kylian Mbappé | Francia | 8 |
TODO SOBRE LOS GOLES Y GOLEADORES DE LOS MUNDIALES
- Todos los goles en los Mundiales: récords, números, líderes y más datos
- ¿Quién es el máximo goleador en la historia de los Mundiales?
- ¿Cuál es el jugador con más goles en finales de los Mundiales?
- ¿Cuál es el jugador con más goles en unaclosing del Mundial?
- ¿Cuál es el jugador con más goles en un partido del Mundial y cuántos anotó?
- ¿Qué jugadores marcaron hat-suggestions en un partido del Mundial?
- ¿Cuál es el gol más rápido en la historia de los Mundiales?