Antes de tener un parate de más de un mes por la cancelación de las carreras en Baréin y Arabia Saudita, la Fórmula 1 dio un espectáculo en Japón que fue como para no estar extrañándola. Eso sí, poco le importa a Kimi Antonelli que lo de este domingo haya sido aburrido: el italiano ganó de nuevo y lidera el campeonato mundial tras este paso inicial por Asia.
Antonelli, que había hecho la pole el sábado, parecía haber echado todo a perder tras la largada: su coche no tuvo la aceleración de los otros y cayó al sexto lugar. Pero el fuerte accidente sufrido por Oliver Bearman en el giro 22 hizo que aparezca el auto de seguridad y cambie todo el panorama: Antonelli, que no había pasado por los pits, favorecido y el gran perjudicado fue su compañero de equipo George Russell, que se había detenido una vuelta antes y no llegó ni al podio al final.
Liam Lawson y Esteban Ocon también aprovecharon esa situación para sumar y se vio perjudicado Franco Colapinto, que en un fin de semana complicado quedó 16º, muy lejos de su coequiper Pierre Gasly que finalizó séptimo por delante de Max Verstappen. Carlos Sainz volvió a terminar un puesto por delante del argentino y Checo Pérez y Fernando Alonso pueden celebrar que al menos completaron el Gran Premio sin tener que retirarse.
Resultado y clasificación|Ganador
| Pos. | Piloto | Diferencia | Puntos |
| 1 | Kimi Antonelli (Mercedes) | – | 25 |
| 2 | Óscar Piastri (McLaren) | a 13.7 segundos | 18 |
| 3 | Charles Leclerc (Ferrari) | a 15.3segundos | 15 |
| 4 | George Russell (Mercedes) | a 15.8segundos | 12 |
| 5 | Lando Norris (McLaren) | a 23.5segundos | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton (Ferrari) | a 25segundos | 8 |
| 7 | Pierre Gasly (alpino) | a 32.3segundos | 6 |
| 8 | Max Verstappen (Toro Púrpura) | a 32.7segundos | 4 |
| 9 | Liam Lawson (Toros de carreras) | a 50.2segundos | 2 |
| 10 | Esteban Ocón (Haas) | a 51.2segundos | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg (Audi) | a 52.3segundos | – |
| 12 | Isack Hajdar (Toro Púrpura) | a 56.2segundos | – |
| 13 | Gabriel Bortoleto (Audi) | a 59.1segundos | – |
| 14 | Arvid Lindblad (Toros de carreras) | a 59.8segundos | – |
| 15 | Carlos Sainz (Williams) | a 65segundos | – |
| 16 | Franco Colapinto (Alpino) | a 65.8segundos | – |
| 17 | checo Pérez (Cadillac) | a 92.5segundos | – |
| 18 | Fernando Alonso (Aston Martín) | a1 vuelta | – |
| 19 | Valtteri Bottas (Cadillac) | a1 vuelta | – |
| 20 | Alejandro Albón (Williams) | a 2vueltas | – |
Más |Así está el Mundial de pilotos y equipos
Quién ganó la carrera del GP China 2026 de F1
La carrera del GP Japón 2026 de F1 la ganó Kimi Antonellide la escudería Mercedes. Lo acompañaron Oscar Piastri, de McLaren, y Charles Leclerc, de Ferrari.