Si compras un producto o registras una cuenta a través de alguno de los links de nuestro sitio, podríamos recibir una retribución.
La Copa Libertadores 2026 será la edición número 67 del torneo de clubes más prestigioso del fútbol sudamericano, el que todos sueñan con ganar.
Los clubes brasileños -más que nada Flamengo y Palmeiras, vencedores de cinco de las últimas siete ediciones- dominan el torneo desde 2019, pero muchos otros aspiran a terminar esa hegemonía. Campeones como Boca, Peñarol, Estudiantes de La Plata, Nacional y Liga de Quito buscan llevar la gloria de nuevo a su país, e incluso otros brasileños como Cruzeiro o Corinthians se ilusionan con ser ellos los protagonistas.
EN VIVO: Mira todos los partidos de la Libertadores 2026 en Latinoamérica por Disney+
El campeón tendrá muchos premios: clasificará a la Copa Intercontinental 2026, a la Recopa Sudamericana 2027, a la Libertadores 2027 y al Mundial de Clubes 2029, además de cobrar más de 20 millones de dólares. A su vez, cada partido vale para sumar puntos en el rating de clasificación al Mundial de Clubes.
The Carrying Filespresenta toda la información de la Copa Libertadores 2026.
Formato y fechas| Fase de Grupos|Goleadores|Cómo verla por TV y streaming
Formato y fechas de la Copa Libertadores 2026
La Copa Libertadores 2026 comenzó el martes 3 de febrero con la primera fase preliminar. Luego hubo dos fases preliminares más para determinar a los 32 equipos de la fase de grupos (se sortearon el 19 de marzo), que iniciará el martes 7 de abril y concluirá el jueves 28 de mayo.
Los octavos de final se jugarán a mediados de agosto, los cuartos de final a mediados de septiembre, las semifinales a mediados de octubre y la final se disputará el sábado 28 de noviembre.
Partidos y resultados de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026
Grupo A
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-3 México, -2 Perú y Colombia, -1 en el Este de los Estados Unidos y Chile, +5 España)
| Día, hora | Local | Visitante | Res. |
| Mié. 8 de abril, 21:00 | Ind. Medellín | Estudiantes (LP) | – |
| Mié. 8 de abril, 21:30 | Cuzco FC | flamenco | – |
| Mar. 14 de abril, 19:00 | Estudiantes (LP) | Cuzco FC | – |
| Jue. 16 de abril, 21:30 | flamenco | Ind. Medellín | – |
| Mié. 29 de abril, 21:30 | Estudiantes (LP) | flamenco | – |
| Jue. 30 de abril, 23:00 | Ind. Medellín | Cuzco FC | – |
| Mié. 6 de mayo, 19:00 | Cuzco FC | Estudiantes (LP) | – |
| Jue. 7 de mayo, 21:30 | Ind. Medellín | flamenco | – |
| Mié. 20 de mayo, 21:30 | flamenco | Estudiantes (LP) | – |
| Mié. 20 de mayo, 23:00 | Cuzco FC | Ind. Medellín | – |
| Mar. 26 de mayo, 21:30 | flamenco | Cuzco FC | – |
| Mar. 26 de mayo, 21:30 | Estudiantes (LP) | Ind. Medellín | – |
Posiciones
| Pos. | Equipo | puntos | pijama | PG | educación física | PÁGINAS | novia | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | flamenco | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Estudiantes (LP) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Ind. Medellín | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Cuzco FC | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grupo B
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-3 México, -2 Perú y Colombia, -1 en el Este de los Estados Unidos y Chile, +5 España)
| Día, hora | Local | Visitante | Res. |
| Mar. 7 de abril, 23:00 | Deportes Tolima | Universidad | – |
| Mié. 8 de abril, 19:00 | Coquimbo Unido | Nacional | – |
| Mar. 14 de abril, 19:00 | Nacional | Deportes Tolima | – |
| Mié. 15 de abril, 23:00 | Universidad | Coquimbo Unido | – |
| Mar. 28 de abril, 23:00 | Deportes Tolima | Coquimbo Unido | – |
| Mié. 29 de abril, 23:00 | Universidad | Nacional | – |
| Mié. 6 de mayo, 23:00 | Deportes Tolima | Nacional | – |
| Jue. 7 de mayo, 21:00 | Coquimbo Unido | Universidad | – |
| Mar. 19 de mayo, 19:00 | Coquimbo Unido | Deportes Tolima | – |
| Mié. 20 de mayo, 19:00 | Nacional | Universidad | – |
| Mar. 26 de mayo, 21:30 | Nacional | Coquimbo Unido | – |
| Mar. 26 de mayo, 21:30 | Universidad | Deportes Tolima | – |
Posiciones
| Pos. | Equipo | puntos | pijama | PG | educación física | PÁGINAS | novia | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Nacional | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Deportes Tolima | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Coquimbo Unido | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grupo C
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-3 México, -2 Perú y Colombia, -1 en el Este de los Estados Unidos y Chile, +5 España)
| Día, hora | Local | Visitante | Res. |
| Mar. 7 de abril, 19:00 | Indiana Rivadavia | Bolívar | – |
| Mar. 7 de abril, 19:00 | Dep. La Guaira | fluminense | – |
| Mar. 14 de abril, 21:00 | Bolívar | Dep. La Guaira | – |
| Mié. 15 de abril, 21:30 | fluminense | Indiana Rivadavia | – |
| Jue. 30 de abril, 19:00 | Indiana Rivadavia | Dep. La Guaira | – |
| Jue. 30 de abril, 19:00 | Bolívar | fluminense | – |
| Mié. 6 de mayo, 19:00 | Dep. La Guaira | Bolívar | – |
| Mié. 6 de mayo, 21:30 | Indiana Rivadavia | fluminense | – |
| Mar. 19 de mayo, 19:00 | fluminense | Bolívar | – |
| Jue. 21 de mayo, 19:00 | Dep. La Guaira | Indiana Rivadavia | – |
| Mié. 27 de mayo, 21:30 | fluminense | Dep. La Guaira | – |
| Mié. 27 de mayo, 21:30 | Bolívar | Indiana Rivadavia | – |
Posiciones
| Pos. | Equipo | puntos | pijama | PG | educación física | PÁGINAS | novia | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fluminense | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Bolívar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Indiana Rivadavia | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Dep. La Guaira | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grupo D
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-3 México, -2 Perú y Colombia, -1 en el Este de los Estados Unidos y Chile, +5 España)
| Día, hora | Local | Visitante | Res. |
| Mar. 7 de abril, 21:00 | Barcelona | Crucero | – |
| Mar. 7 de abril, 21:30 | Univ. católico | Boca Juniors | – |
| Mar. 14 de abril, 21:00 | Boca Juniors | Barcelona | – |
| Mié. 15 de abril, 19:00 | Crucero | Univ. católico | – |
| Mar. 28 de abril, 21:30 | Crucero | Boca Juniors | – |
| Mié. 29 de abril, 21:00 | Barcelona | Univ. católico | – |
| Mar. 5 de mayo, 21:00 | Barcelona | Boca Juniors | – |
| Mié. 6 de mayo, 23:00 | Univ. católico | Crucero | – |
| Mar. 19 de mayo, 21:30 | Boca Juniors | Crucero | – |
| Jue. 21 de mayo, 21:30 | Univ. católico | Barcelona | – |
| Jue. 28 de mayo, 21:30 | Boca Juniors | Univ. católico | – |
| Jue. 28 de mayo, 21:30 | Crucero | Barcelona | – |
Posiciones
| Pos. | Equipo | puntos | pijama | PG | educación física | PÁGINAS | novia | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Crucero | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Univ. católico | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Barcelona | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grupo E
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-3 México, -2 Perú y Colombia, -1 en el Este de los Estados Unidos y Chile, +5 España)
| Día, hora | Local | Visitante | Res. |
| Jue. 9 de abril, 21:00 | Platense | corintios | – |
| Jue. 9 de abril, 23:00 | Santa Fe | Peñarol | – |
| Mié. 15 de abril, 21:30 | corintios | Santa Fe | – |
| Jue. 16 de abril, 21:30 | Peñarol | Platense | – |
| Mié. 29 de abril, 19:00 | Platense | Santa Fe | – |
| Jue. 30 de abril, 21:00 | corintios | Peñarol | – |
| Mié. 6 de mayo, 21:30 | Santa Fe | corintios | – |
| Jue. 7 de mayo, 19:00 | Platense | Peñarol | – |
| Mar. 19 de mayo, 21:00 | Santa Fe | Platense | – |
| Jue. 21 de mayo, 21:30 | Peñarol | corintios | – |
| Mié. 27 de mayo, 21:30 | Peñarol | Santa Fe | – |
| Mié. 27 de mayo, 21:30 | corintios | Platense | – |
Posiciones
| Pos. | Equipo | puntos | pijama | PG | educación física | PÁGINAS | novia | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | corintios | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Santa Fe | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Platense | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grupo F
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-3 México, -2 Perú y Colombia, -1 en el Este de los Estados Unidos y Chile, +5 España)
| Día, hora | Local | Visitante | Res. |
| Mié. 8 de abril, 21:30 | Júnior | palmeras | – |
| Mié. 8 de abril, 23:00 | llevando cristal | Cerro Porteño | – |
| Mar. 14 de abril, 19:00 | Cerro Porteño | Júnior | – |
| Jue. 16 de abril, 19:00 | palmeras | llevando cristal | – |
| Mar. 28 de abril, 23:00 | llevando cristal | Júnior | – |
| Mié. 29 de abril, 21:30 | Cerro Porteño | palmeras | – |
| Mar. 5 de mayo, 19:00 | llevando cristal | palmeras | – |
| Jue. 7 de mayo, 23:00 | Júnior | Cerro Porteño | – |
| Mié. 20 de mayo, 21:30 | palmeras | Cerro Porteño | – |
| Mié. 20 de mayo, 23:00 | Júnior | llevando cristal | – |
| Jue. 28 de mayo, 19:00 | palmeras | Júnior | – |
| Jue. 28 de mayo, 19:00 | Cerro Porteño | llevando cristal | – |
Posiciones
| Pos. | Equipo | puntos | pijama | PG | educación física | PÁGINAS | novia | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | palmeras | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Cerro Porteño | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Júnior | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | llevando cristal | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grupo G
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-3 México, -2 Perú y Colombia, -1 en el Este de los Estados Unidos y Chile, +5 España)
| Día, hora | Local | Visitante | Res. |
| Mar. 7 de abril, 21:00 | Continuamente listo | LDU Quito | – |
| Mié. 8 de abril, 19:00 | mirasol | Lanús | – |
| Mar. 14 de abril, 23:00 | LDU Quito | mirasol | – |
| Jue. 16 de abril, 19:00 | Lanús | Continuamente listo | – |
| Mar. 28 de abril, 19:00 | Lanús | LDU Quito | – |
| Mié. 29 de abril, 19:00 | mirasol | Continuamente listo | – |
| Mar. 5 de mayo, 21:30 | Continuamente listo | Lanús | – |
| Jue. 7 de mayo, 19:00 | mirasol | LDU Quito | – |
| Mar. 19 de mayo, 21:00 | Continuamente listo | mirasol | – |
| Mié. 20 de mayo, 21:30 | LDU Quito | Lanús | – |
| Mar. 26 de mayo, 19:00 | LDU Quito | Continuamente listo | – |
| Mar. 26 de mayo, 19:00 | Lanús | mirasol | – |
Posiciones
| Pos. | Equipo | puntos | pijama | PG | educación física | PÁGINAS | novia | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Lanús | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Continuamente listo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | mirasol | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grupo H
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-3 México, -2 Perú y Colombia, -1 en el Este de los Estados Unidos y Chile, +5 España)
| Día, hora | Local | Visitante | Res. |
| Jue. 9 de abril, 19:00 | Univ. Central | Libertad | – |
| Jue. 9 de abril, 19:00 | Rosario Central | Ind. del Valle | – |
| Mié. 15 de abril, 19:00 | Libertad | Rosario Central | – |
| Mié. 15 de abril, 23:00 | Ind. del Valle | Univ. Central | – |
| Mar. 28 de abril, 19:00 | Libertad | Ind. del Valle | – |
| Mar. 28 de abril, 21:00 | Univ. Central | Rosario Central | – |
| Mar. 5 de mayo, 19:00 | Rosario Central | Libertad | – |
| Mar. 5 de mayo, 21:00 | Univ. Central | Ind. del Valle | – |
| Mar. 19 de mayo, 19:00 | Rosario Central | Univ. Central | – |
| Mar. 19 de mayo, 23:00 | Ind. del Valle | Libertad | – |
| Mié. 27 de mayo, 19:00 | Ind. del Valle | Rosario Central | – |
| Mié. 27 de mayo, 19:00 | Libertad | Univ. Central | – |
Posiciones
| Pos. | Equipo | puntos | pijama | PG | educación física | PÁGINAS | novia | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. del Valle | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Rosario Central | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Libertad | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Univ. Central | – | – | – | – | – | – | – | – |
Goleadores de la Copa Libertadores 2026
Más adelante encontrarás todos los detalles sobre los máximos goleadores de la edición 2026 de la Copa Libertadores. Los ganadores del premio en 2025 fueron los argentinos José Manuel Lópezde Palmeiras, y Adrián Martínezde Racing, con 7 goles cada uno.
Cómo ver la Copa Libertadores 2026 por TV y streaming
- Argentina:
- TELEVISOR: FOX Sports (pago), Telefé (abierta)
- Transmisión: Disney+ (pago), PlutoTV (gratuito)
- Chile:
- TELEVISOR: ESPN Top rate (pago), Chilevisión (abierta)
- Transmisión: Disney+ (pago), PlutoTV (gratuito)
- Brasil:
- TELEVISOR: ESPN (pago), O Globo (abierta)
- Transmisión: Paramount+, Disney+ (pagos)
- Resto de Sudamérica:
- TELEVISOR: ESPN (Turquía)
- Transmisión: Disney+ (pago), PlutoTV (gratuito)
- Centroamérica:
- TELEVISOR: ESPN (Turquía)
- Transmisión: Disney+ (pago),PlutoTV (gratuito)
- Estados Unidos:
- TELEVISOR: beIN Sports (pago)
- Transmisión: Fubo(con prueba gratuita)
- México:
- TELEVISOR: ESPN (Turquía)
- Transmisión: Disney+ (pago)
- España:
- TELEVISOR: –
- Transmisión: LaLiga+ (pago)