La Copa Sudamericana celebra sus bodas de plata en este 2026: se disputa la edición número 25 de un torneo que se creó en el 2002 y ya es otro clásico del fútbol del continente.
Varios equipos levantaron el trofeo en más de una oportunidad, como Lanús en el último ejemplo en 2025, y algunos de esos viejos campeones buscan la corona de nuevo este año: San Lorenzo, River, São Paulo, Cienciano y Racing. También van por su primera Sudamericana otros campeones de la Libertadores, como Olimpia, Santos, Gremio, Atlético Mineiro, Botafogo o Vasco da Gama.
A diferencia de los últimos años de la Libertadores, la Sudamericana ha sido terreno de festejos para equipos de otros países últimamente: entre Argentina y Ecuador se repartieron las cuatro ediciones disputadas desde 2022, aunque siempre derrotando a un brasileño en la closing. ¿Qué sucederá este año? ¿Irrumpirá un representante de otro país?
The Carrying Newspresenta toda la información de la Copa Sudamericana 2026.
Formato y fechas| Fase de Grupos|Goleadores|Cómo verla por TV y streaming
Formato y fechas de la Copa Sudamericana 2026
La Copa Sudamericana 2026 empezó el martes 3 de marzo con la fase preliminar. La fase de grupos iniciará el martes 7 de abril y concluirá el jueves 28 de mayo.
La fase closing empezará con la instancia de playoff a fines de julio, después del Mundial 2026. Los octavos de closing se jugarán a mediados de agosto, los cuartos de closing a mediados de septiembre, las semifinales a mediados de octubre y la closing se disputará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.
Partidos y resultados de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026
Grupo A
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-3 México, -2 Perú y Colombia, -1 en el Este de los Estados Unidos y Chile, +5 España)
| Día, hora | Nativo | Visitante | Res. |
| Mar. 7 de abril, 23:00 | Alianza Atlético | Tigre | – |
| Jue. 9de abril, 23:00 | Macará | América de Cali | – |
| Mié. 15de abril, 23:00 | América de Cali | Alianza Atlético | – |
| Jue. 16de abril, 19:00 | Tigre | Macará | – |
| Jue. 30de abril, 23:00 | Alianza Atlético | Macará | – |
| Jue. 30de abril, 21:00 | Tigre | América de Cali | – |
| Mié. 6 de mayo, 23:00 | Alianza Atlético | América de Cali | – |
| Mié. 6 de mayo, 21:00 | Macará | Tigre | – |
| Jue. 21 de mayo, 23:00 | Macará | Alianza Atlético | – |
| Mar. 19de mayo, 23:00 | América de Cali | Tigre | – |
| Jue. 28 de mayo, 21:30 | América de Cali | Macará | – |
| Jue. 28 de mayo, 21:30 | Tigre | Alianza Atlético | – |
Posiciones
| Pos. | Equipo | puntos | pijama | PG | educación física | PÁGINAS | novia | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Tigre | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Macará | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Alianza Atlético | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grupo B
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-3 México, -2 Perú y Colombia, -1 en el Este de los Estados Unidos y Chile, +5 España)
| Día, hora | Nativo | Visitante | Res. |
| Jue. 9de abril, 19:00 | Juventud | Cienciano | – |
| Mié. 8 de abril, 23:00 | Academia Puerto Cabello | Atlético Mineiro | – |
| Jue. 16 de abril, 19:00 | Atlético Mineiro | Juventud | – |
| Jue. 16 de abril, 23:00 | Cienciano | Academia Puerto Cabello | – |
| Mié 29 de abril, 19:00 | Juventud | Academia Puerto Cabello | – |
| Mié 29 de abril, 21:30 | Cienciano | Atlético Mineiro | – |
| Mar. 5 de mayo, 19:00 | Juventud | Atlético Mineiro | – |
| Mar. 5 de mayo, 21:30 | Academia Puerto Cabello | Cienciano | – |
| Jue. 21 de mayo, 19:00 | Academia Puerto Cabello | Juventud | – |
| Jue. 21 de mayo, 19:00 | Atlético Mineiro | Cienciano | – |
| Mié. 27 de mayo, 19:00 | Atlético Mineiro | Academia Puerto Cabello | – |
| Mié. 27 de mayo, 19:00 | Cienciano | Juventud | – |
Posiciones
| Pos. | Equipo | puntos | pijama | PG | educación física | PÁGINAS | novia | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Cienciano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Academia Puerto Cabello | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Juventud | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grupo C
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-3 México, -2 Perú y Colombia, -1 en el Este de los Estados Unidos y Chile, +5 España)
| Día, hora | Nativo | Visitante | Res. |
| Mar. 7 de abril, 21:00 | O’Higgins | Millonarios | – |
| Mar. 7 de abril, 21:30 | Río Boston | São Paulo | – |
| Mar. 14de abril, 19:00 | São Paulo | O’Higgins | – |
| Mar. 14de abril, 23:00 | Millonarios | Río Boston | – |
| Mar. 28 de abril, 23:00 | O’Higgins | Río Boston | – |
| Mar. 28 de abril, 21:30 | Millonarios | São Paulo | – |
| Jue. 7 de mayo, 19:00 | O’Higgins | São Paulo | – |
| Jue. 7 de mayo, 19:00 | Río Boston | Millonarios | – |
| Mie. 20 de mayo, 19:00 | Río Boston | O’Higgins | – |
| Mar. 19 de mayo, 21:30 | São Paulo | Millonarios | – |
| Mar. 26de mayo, 19:00 | São Paulo | Río Boston | – |
| Mar. 26de mayo, 19:00 | Millonarios | O’Higgins | – |
Posiciones
| Pos. | Equipo | puntos | pijama | PG | educación física | PÁGINAS | novia | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Millonarios | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Río Boston | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | O’Higgins | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grupo D
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-3 México, -2 Perú y Colombia, -1 en el Este de los Estados Unidos y Chile, +5 España)
| Día, hora | Nativo | Visitante | Res. |
| Mié. 8 de abril, 19:00 | Recoleta | san lorenzo | – |
| Mié. 8 de abril, 19:00 | Deportivo Cuenca | santos | – |
| Mar. 14 de abril, 21:30 | santos | Recoleta | – |
| Jue. 16de abril, 21:30 | san lorenzo | Deportivo Cuenca | – |
| Mar. 28 de abril, 19:00 | Recoleta | Deportivo Cuenca | – |
| Mar. 28 de abril, 19:00 | san lorenzo | santos | – |
| Mar. 5 de mayo, 21:30 | Recoleta | santos | – |
| Mar. 5 de mayo, 23:00 | Deportivo Cuenca | san lorenzo | – |
| Mar. 19 de mayo, 23:00 | Deportivo Cuenca | Recoleta | – |
| Mié. 20 de mayo, 19:00 | santos | san lorenzo | – |
| Mar. 26 de mayo, 21:30 | santos | Deportivo Cuenca | – |
| Mar. 26 de mayo, 21:30 | san lorenzo | Recoleta | – |
Posiciones
| Pos. | Equipo | puntos | pijama | PG | educación física | PÁGINAS | novia | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | santos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | san lorenzo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Deportivo Cuenca | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Recoleta | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grupo E
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-3 México, -2 Perú y Colombia, -1 en el Este de los Estados Unidos y Chile, +5 España)
| Día, hora | Nativo | Visitante | Res. |
| Jue. 9de abril, 19:00 | Botafogo | Caracas | – |
| Mar. 7 de abril, 19:00 | Independiente Petrolero | Carreras | – |
| Mié. 15 de abril, 19:00 | Carreras | Botafogo | – |
| Mié. 15 de abril, 19:00 | Caracas | Independiente Petrolero | – |
| Mar. 28 de abril, 21:30 | Botafogo | Independiente Petrolero | – |
| Mié. 29de abril, 19:00 | Caracas | Carreras | – |
| Mié. 6 de mayo, 19:30 | Botafogo | Carreras | – |
| Mar. 5 de mayo, 19:00 | Independiente Petrolero | Caracas | – |
| Mié. 20 de mayo, 21:00 | Independiente Petrolero | Botafogo | – |
| Jue. 21 de mayo, 21:00 | Carreras | Caracas | – |
| Mié. 27 de mayo, 19:00 | Carreras | Independiente Petrolero | – |
| Mié. 27 de mayo, 19:00 | Caracas | Botafogo | – |
Posiciones
| Pos. | Equipar oh | puntos | pijama | PG | educación física | PÁGINAS | novia | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carreras | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Caracas | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Independiente Petrolero | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Botafogo | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grupo F
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-3 México, -2 Perú y Colombia, -1 en el Este de los Estados Unidos y Chile, +5 España)
| Día, hora | Nativo | Visitante | Res. |
| Mié. 8 de abril, 19:00 | Deportivo Riestra | palestino | – |
| Mié. 8 de abril, 21:30 | Torque de la ciudad de Montevideo | Gremio | – |
| Mar. 14de abril, 19:00 | Gremio | Deportivo Riestra | – |
| Mar. 14 de abril, 21:30 | palestino | Torque de la ciudad de Montevideo | – |
| Mié. 29 de abril, 19:00 | Deportivo Riestra | Torque de la ciudad de Montevideo | – |
| Mié. 29 de abril, 21:30 | palestino | Gremio | – |
| Mar. 5 de mayo, 19:00 | Deportivo Riestra | Gremio | – |
| Mié. 6de mayo, 19:00 | Torque de la ciudad de Montevideo | palestino | – |
| Mar. 19 de mayo, 19:00 | Torque de la ciudad de Montevideo | Deportivo Riestra | – |
| Mié. 20de mayo, 21:00 | Gremio | palestino | – |
| Mar. 26 de mayo, 19:00 | Gremio | Torque de la ciudad de Montevideo | – |
| Mar. 26 de mayo, 19:00 | palestino | Deportivo Riestra | – |
Posiciones
| Pos. | Equipo | puntos | pijama | PG | educación física | PÁGINAS | novia | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremio | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | palestino | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Torque de la ciudad de Montevideo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Deportivo Riestra | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grupo G
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-3 México, -2 Perú y Colombia, -1 en el Este de los Estados Unidos y Chile, +5 España)
| Día, hora | Nativo | Visitante | Res. |
| Mar. 7 de abril, 19:00 | Carpas Centrales | Vasco de Gama | – |
| Mié. 8 de abril, 21:00 | Un italiano atrevido | Olimpíada | – |
| Mié. 15de abril, 21:00 | Olimpíada | Carpas Centrales | – |
| Mar. 14 de abril, 21:00 | Vasco de Gama | Un italiano atrevido | – |
| Mar. 28 de abril, 21:00 | Carpas Centrales | Un italiano atrevido | – |
| Jue. 30 de abril, 19:00 | Vasco de Gama | Olimpíada | – |
| Mié. 6 de mayo, 21:00 | Carpas Centrales | Olimpíada | – |
| Mié. 6 de mayo, 19:00 | Un italiano atrevido | Vasco de Gama | – |
| Mar. 19 de mayo, 19:00 | Un italiano atrevido | Carpas Centrales | – |
| Mié. 20 de mayo, 19:00 | Olimpíada | Vasco de Gama | – |
| Mié. 27 de mayo, 21:30 | Olimpíada | Un italiano atrevido | – |
| Mié. 27 de mayo, 21:30 | Vasco de Gama | Carpas Centrales | – |
Posiciones
| Pos. | Equipo | puntos | pijama | PG | educación física | PÁGINAS | novia | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpíada | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Vasco de Gama | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Un italiano atrevido | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Carpas Centrales | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grupo H
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-3 México, -2 Perú y Colombia, -1 en el Este de los Estados Unidos y Chile, +5 España)
| Día, hora | Nativo | Visitante | Res. |
| Jue. 9de abril, 21:30 | Carabobo | RB Bragantino | – |
| Jue. 9de abril, 21:30 | Espléndido | Río de la Plata | – |
| Mié. 15de abril, 21:30 | Río de la Plata | Carabobo | – |
| Jue. 16 de abril, 21:30 | RB Bragantino | Espléndido | – |
| Jue. 30 de abril, 19:00 | Carabobo | Espléndido | – |
| Jue. 30 de abril, 21:30 | RB Bragantino | Río de la Plata | – |
| Jue. 7 de mayo, 21:30 | Carabobo | Río de la Plata | – |
| Jue. 7 de mayo, 21:30 | Espléndido | RB Bragantino | – |
| Jue. 21de mayo, 21:30 | Espléndido | Carabobo | – |
| Mié. 20 de mayo, 21:30 | Río de la Plata | RB Bragantino | – |
| Mié. 27 de mayo, 21:30 | Río de la Plata | Espléndido | – |
| Mié. 27 de mayo, 21:30 | RB Bragantino | Carabobo | – |
Posiciones
| Pos. | Equipo | puntos | pijama | PG | educación física | PÁGINAS | novia | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Río de la Plata | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | RB Bragantino | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Espléndido | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Carabobo | – | – | – | – | – | – | – | – |
Goleadores de la Copa Sudamericana 2026
Aquí encontrarás todos los detalles sobre los máximos goleadores de la Copa Sudamericana 2026. El ganador del premio en 2025 fue el colombiano Dayro Moreno,de As soon as Caldas, con 10 goles.
Cómo ver la Copa Sudamericana 2026 por TV y streaming
Cómo ver en Argentina
Deportesjunto a su servicio de streaming DGOy ESPNcon Disney+, Drift, DGO y Telecentro Play, serán quienes emitan la Copa Sudamericana repartiéndose los partidos.
Cómo y dónde ver en España
Los partidos de la Copa Sudamericana 2026 pueden verse en España vía streaming, a través de LaLiga+.
Cómo y dónde ver en México
ESPN y Disney+ son los encargados de transmitir los partidos de la Copa Sudamericana por TV y streaming en tierras aztecas.
Cómo y dónde ver en Estados Unidos
La Copa Sudamericana 2026 se podrá ver en Estados Unidos a través debeIN Sports (TV) yFubo(streaming).