La expertise del Tall 4 va quedando atrás, pero el tenis mundial se está nutriendo de grandes talentos que quieren dominar el circuito. Carlos Alcaraz fue el primer nombre señalado para tomar el relevo, pero hay otro que también hace mucho ruido: Jannik pecador. El italiano de 24 años dio señales de explosión en la segunda mitad de 2023, y en 2024 confirmó todo su potencial como uno de los mejores del planeta.
Con su nombre instalado entre los high, su lista de títulos empieza a crecer poco a poco. Es hora de repasar todos los torneos ganados por Sinner a lo largo de su carrera como profesional.
¿Cuántos títulos tiene Jannik Sinner? Sus torneos ganados
Jannik Sinner tiene 25 títulos ganados a nivel ATP. El primero de ellos fue en Sofía en 2020, y el último ha sido el M1000 Indian Wells 2026.
Todos los títulos de Jannik Sinner
| # | Año | Torneo | Categoría | Superficie | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | Sofía | ATP 250 | dura | Vasek Pospisil | 6-4, 3-6 y 7-6 (3) |
| 2 | 2021 | Melbourne 1 | ATP 250 | dura | Stefano Travaglia | 7-6 (4) y 6-4 |
| 3 | 2021 | Washington | ATP 500 | dura | Mackenzie McDonald | 7-5, 4-6 y 7-5 |
| 4 | 2021 | Sofía | ATP 250 | dura | Gael Monfils | 6-3 y 6-4 |
| 5 | 2021 | Amberes | ATP 250 | dura | Diego Schwartzman | 6-2 y 6-2 |
| 6 | 2022 | Úmag | ATP 250 | Tierra batida / Polvo de ladrillo | Carlos Alcaraz | 6-7 (5), 6-1 y 6-1 |
| 7 | 2023 | Montpellier | ATP 250 | dura | Maxime Cressy | 7-6 (3) y 6-1 |
| 8 | 2023 | toronto | Maestros 1000 | dura | Alex De Miñaur | 6-4 y 6-1 |
| 9 | 2023 | Pekín | ATP 500 | dura | Daniil Medvédev | 7-6 (2) y 7-6 (2) |
| 10 | 2023 | Uno | ATP 500 | dura | Daniil Medvédev | 7-6 (7), 4-6 y 6-3 |
| 11 | 2024 | Inicio australiano | Golpe gigantesco | dura | Daniil Medvédev | 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 y 6-3 |
| 12 | 2024 | Róterdam | ATP 500 | dura | Alex De Miñaur | 7-5 y 6-4 |
| 13 | 2024 | miami | Maestros 1000 | dura | Grigor Dimítrov | 6-3 y 6-1 |
| 14 | 2024 | Halle | ATP 500 | Césped / Hierba | Hubert Hurkacz | 7-6 (8) y 7-6 (2) |
| 15 | 2024 | Cincinnati | Maestros 1000 | dura | Frances Tiafoe | 7-6 (4) y 6-2 |
| 16 | 2024 | Inicio en EE. UU. | Golpe gigantesco | Dura | taylor fritz | 6-3, 6-4 y 7-5 |
| 17 | 2024 | Llevar a la fuerza | Maestros 1000 | Dura | Novak Djokovic | 7-6 (4) y 6-3 |
| 18 | 2024 | Turín | finales | Dura | taylor fritz | 6-4 y 6-4 |
| 19 | 2025 | Inicio australiano | Golpe gigantesco | Dura | Alejandro Zverev | 6-4, 7-6 (4) y 6-3 |
| 20 | 2025 | Wimbledon | Golpe gigantesco | Césped / Hierba | Carlos Alcaraz | 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4 |
| 21 | 2025 | Pekín | ATP 500 | Dura | Estudiante Tien | 6-2 y 6-2 |
| 22 | 2025 | Uno | ATP 500 | dura | Alejandro Zverev | 3-6, 6-3 y 7-5 |
| 23 | 2025 | París | Maestros 1000 | dura | Happy Auger-También | 6-4 y 7-6 (4) |
| 24 | 2025 | Turín | finales | dura | Carlos Alcaraz | 7-6 (4) y 7-5 |
| 25 | 2026 | pozos indios | Maestros 1000 | dura | Daniil Medvédev | 7-6 (6) y 7-6 (4) |
Todas las finales perdidas por Jannik Sinner
| # | Año | Torneo | Categoría | Superficie | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | miami | Maestros 1000 | dura | Hubert Hurkacz | 7-6 (4) y 6-4 |
| 2 | 2023 | Róterdam | ATP 500 | dura | Daniil Medvédev | 5-7, 6-2 y 6-2 |
| 3 | 2023 | miami | Maestros 1000 | dura | Daniil Medvédev | 7-5 y 6-3 |
| 4 | 2023 | Finales ATP | finales | dura | Novak Djokovic | 6-3 y 6-3 |
| 5 | 2024 | Pekín | ATP 500 | dura | Carlos Alcaraz | 6-7 (6), 6-4 y 7-6 (3) |
| 6 | 2025 | romaníes | Maestros 1000 | Tierra batida / Polvo de ladrillo | Carlos Alcaraz | 7-6 (5) y 6-1 |
| 7 | 2025 | Roland Garros | Golpe gigantesco | Tierra batida / Polvo de ladrillo | Carlos Alcaraz | 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3) y 7-6 (2) |
| 8 | 2025 | Cincinnati | Maestros 1000 | dura | Carlos Alcaraz | 5-0 y RET |
| 9 | 2025 | Inicio en EE. UU. | Golpe gigantesco | dura | Carlos Alcaraz | 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 |
¿Cuánto dinero ha ganado Jannik Sinner?
Solo por sus participaciones y resultados en los distintos torneos desde que se hiciera profesional en 2018, el italiano ya ha ganado más de 60 millones de dólares, según el recuento oficial de la ATP.