Si compras un producto o registras una cuenta a través de alguno de los links de nuestro sitio, podríamos recibir una retribución.
La Liga de Campeones 2026 ya terminó su instancia más larga, la de la fase de liga, y 24 equipos quedaron en el camino hacia la final que se jugará en el estadio Ferenc Puskás de Budapest, Hungría, el próximo 30 de mayo.
Por el trofeo más preciado del fútbol de clubes se jugarán en estos meses los partidos más espectaculares, con cinco instancias que van desde la ronda de Playoffs, para los equipos clasificados del puesto 9° al 24° de la fase de liga, hasta la gran final.
Mira lo más destacado de la Champions League en Estados Unidos gratis por Fubo
A continuación, The Carrying Recordsdata presenta la llave y cuadro de la Champions League 2026.
EN VIVO:Mira la Champions League en Sudamérica por Disney+
Llave y cuadro de la Champions League 2026
Todas las rondas de la Champions League 2026: Playoffs| Octavos | Cuartos | Semi | Closing
Eliminatorias de la Liga de Campeones 2026
Todos los horarios corresponden a España (-4 en Argentina, -6 en el Este de Estados Unidos y -7en CDMX).
El equipo que aparece primero juega la ida fuera de casa y la vuelta, como local.
| Cruz | Equipo | Equipo | ida | Vuelta | Global |
| 1 | PSG | Mónaco | Mar. 17 de febrero, 21:00 | Mié. 25 de febrero, 21:00 | – |
| 2 | Juventus | Galatasaray | Mar. 17 de febrero, 18:forty five | Mié. 25 de febrero, 21:00 | – |
| 3 | Verdadero Madrid | Benfica | Mar. 17 de febrero, 21:00 | Mié. 25 de febrero, 21:00 | – |
| 4 | Atalanta | Borussia Dortmund | Mar. 17 de febrero, 21:00 | Mié. 25 de febrero, 18:forty five | – |
| 5 | Newcastle | Karabaj | Mié. 18 de febrero, 18:forty five | Mar. 24 de febrero, 21:00 | – |
| 6 | Atlético de Madrid | Brujas | Mié. 18 de febrero, 21:00 | Mar. 24 de febrero, 18:forty five | – |
| 7 | Enterrar | Serán brillantes | Mié. 18 de febrero, 21:00 | Mar. 24 de febrero, 21:00 | – |
| 8 | Bayer Leverkusen | Olympiakos | Mié. 18 de febrero, 21:00 | Mar. 24 de febrero, 21:00 | – |
Octavos de finalde la Champions League2026
Todos los horarios corresponden a España (-4 en Argentina, -5 en el Este de Estados Unidos y -7en CDMX).
El equipo que aparece primero juega la ida fuera de casa y la vuelta, como local.
| Cruz | Equipo | Equipo | ida | Vuelta | Global |
| OF1 | Barcelona sobre el Chelsea | Ganador Cruce 1 | 10-11 de marzo | 17-18 de marzo | – |
| OF2 | Liverpool sobre Tottenham | Ganador Cruce 2 | 10-11 de marzo | 17-18 de marzo | – |
| OF3 | Portando CP o Manchester City | Ganador Cruce 3 | 10-11 de marzo | 17-18 de marzo | – |
| OF4 | Arsenal o Bayern Múnich | Ganador Cruce 4 | 10-11 de marzo | 17-18 de marzo | – |
| OF5 | Barcelona sobre el Chelsea | Ganador Cruce 5 | 10-11 de marzo | 17-18 de marzo | – |
| OF6 | Liverpool sobre Tottenham | Ganador Cruce 6 | 10-11 de marzo | 17-18 de marzo | – |
| OF7 | Portando CP o Manchester City | Ganador Cruce 7 | 10-11 de marzo | 17-18 de marzo | – |
| OF8 | Arsenal o Bayern Múnich | Ganador Cruce 8 | 10-11 de marzo | 17-18 de marzo | – |
Cuartos de finalde la Champions League2026
Todos los horarios corresponden a España (-5 en Argentina, -6 en el Este de Estados Unidos y -8 en CDMX).
El segundo equipo define la serie de local.
| Cruz | Equipo | Equipo | ida | Vuelta | Global |
| CF1 | GanadorOF1 | GanadorOF2 | 7-8de abril, 21:00 | 14-15de abril, 21:00 | – |
| CF2 | GanadorOF3 | GanadorOF4 | 7-8de abril, 21:00 | 14-15de abril, 21:00 | – |
| CF3 | GanadorOF5 | GanadorOF6 | 7-8de abril, 21:00 | 14-15de abril, 21:00 | – |
| CF4 | GanadorOF7 | GanadorOF8 | 7-8de abril, 21:00 | 14-15de abril, 21:00 | – |
Semifinales de la Champions League 2026
Todos los horarios corresponden a España (-5 en Argentina, -6 en el Este de Estados Unidos y -8 en CDMX).
El segundo equipo define la serie de local.
| SF | Equipo (local ida) | Equipo (local vuelta) | ida | Vuelta | Global |
| 1 | GanadorCF1 | GanadorCF2 | 28-29de abril, 21:00 | 5-6de mayo, 21:00 | |
| 2 | GanadorCF3 | GanadorCF4 | 28-29de abril, 21:00 | 5-6de mayo, 21:00 |
Clausura de la Champions League 2026
Todos los horarios corresponden a España (-5 en Argentina, -6 en el Este de Estados Unidos y -8 en CDMX).
| Equipo | Equipo | Día y hora / Resultado |
| GanadorSF1 | GanadorSF2 | Sáb. 30 de mayo, 18:00 |